pagina aggiornata il 26/4/2021
Classi | 1^ C.d.C. | 2^ C.d.C. | Scrutinio Trimestre | ||||||||
14.30-16.30 | 16.30-18.30 | 14.30-16.00 | 16.00-17,30 | 17.30-19.00 | 14.30-16.00 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | 14.30-16.00 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | |
1^ AI | 14-ott | 26-nov | 11-gen | ||||||||
1^ AS | 08-ott | 27-nov | 12-gen | ||||||||
1^ BI | 14-ott | 01-dic | 20-gen | ||||||||
1^ BS | 12-ott | 03-dic | 15-gen | ||||||||
1^CS | 12-ott | 02-dic | 22-gen | ||||||||
1^ LA | 05-ott | 24-nov | 13-gen | ||||||||
1^ LB | 05-ott | 24-nov | 13-gen | ||||||||
1^ LS | 12-ott | 25-nov | 08-gen | ||||||||
1^ SA | 08-ott | 25-nov | 14-gen | ||||||||
1^ SB | 15-ott | 26-nov | 13-gen | ||||||||
1^SU | 08-ott | 27-nov | 21-gen | ||||||||
2^ ABS | 09-ott | 26-nov | 12-gen | ||||||||
2^ AI | 09-ott | 23-nov | 22-gen | ||||||||
2^ BI | 06-ott | 23-nov | 13-gen | ||||||||
2^ CS | 13-ott | 02-dic | 08-gen | ||||||||
2^ LA | 06-ott | 30-nov | 20-gen | ||||||||
2^LB | 13-ott | 02-dic | 19-gen | ||||||||
2^ LS | 09-ott | 30-nov | 22-gen | ||||||||
2^ SA | 15-ott | 03-dic | 08-gen | ||||||||
2^ SUE | 09-ott | 23-nov | 15-gen | ||||||||
3^ AI | 16-ott | 27-nov | 13-gen | ||||||||
3^ AM | 15-ott | 03-dic | 21-gen | ||||||||
3^ AS | 07-ott | 26-nov | 14-gen | ||||||||
3^ BS | 07-ott | 26-nov | 14-gen | ||||||||
3^CS | 07-ott | 01-dic | 21-gen | ||||||||
3^ LA | 06-ott | 25-nov | 11-gen | ||||||||
3^ LS | 06-ott | 23-nov | 22-gen | ||||||||
3^ SA | 07-ott | 25-nov | 20-gen | ||||||||
3^SB | 05-ott | 27-nov | 18-gen | ||||||||
3^ SU | 12-ott | 24-nov | 13-gen | ||||||||
4^ AI | 09-ott | 01-dic | 15-gen | ||||||||
4^ AM | 16-ott | 24-nov | 08-gen | ||||||||
4^ AS | 07-ott | 30-nov | 12-gen | ||||||||
4^ BS | 14-ott | 24-nov | 18-gen | ||||||||
4^ LA | 13-ott | 30-nov | 20-gen | ||||||||
4^ LB | 06-ott | 25-nov | 11-gen | ||||||||
4^ LS | 15-ott | 23-nov | 11-gen | ||||||||
4^ SA | 14-ott | 03-dic | 12-gen | ||||||||
4^ SU | 09-ott | 27-nov | 14-gen | ||||||||
5^ AI | 05-ott | 01-dic | 19-gen | ||||||||
5^ AM | 13-ott | 23-nov | 18-gen | ||||||||
5^ AS | 13-ott | 30-nov | 18-gen | ||||||||
5^ BS | 15-ott | 03-dic | 12-gen | ||||||||
5^ LA | 16-ott | 02-dic | 08-gen | ||||||||
5^ LB | 16-ott | 01-dic | 19-gen | ||||||||
5^ SA | 05-ott | 26-nov | 21-gen | ||||||||
5^ SB | 07-ott | 01-dic | 20-gen | ||||||||
5^ SU | 15-ott | 23-nov | 22-gen |
Paola Bruschi
Dirigente Scolastico
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.